| We buy from the public at the rates below. | |
| USD - US Dollar | 0.0000 |
| GBP - British Pound | 0.0000 |
| EUR - Euro | 0.0000 |
| XOF - West African CFA Franc | 0.0000 |
| SF - Swiss Franc | 0.0000 |
| CAD - Canadian Dollar | 0.0000 |
| AUD - Australian Dollar | 0.0000 |
| ZAR - South African Rand | 0.0000 |
| JPY - Japanese Yen | 0.0000 |
| We sell to the public at the rates below. | |
| USD - US Dollar | 0.0000 |
| GBP - British Pound | 0.0000 |
| EUR - Euro | 0.0000 |
| XOF - West African CFA Franc | 0.0000 |
| SF - Swiss Franc | 0.0000 |
| CAD - Canadian Dollar | 0.0000 |
| AUD - Australian Dollar | 0.0000 |
| ZAR - South African Rand | 0.0000 |
| JPY - Japanese Yen | 0.0000 |
Published: 8 September, 2022